interparts.ru
Запомнить
Регистрация
Забыли пароль?
найти с заменителями Группировать
Производитель: Модель:  
Модификация:  

Выберите модификацию автомобиля:
НаименованиеКузовДвигательОбъемЛСПериод выпуска
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 2.4 вездеход закрытый 4G64 (12V) 2351 112 10.01 - 01.07
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 99 04.00 - 12.06
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 115 09.01 - 12.06
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 165 04.00 - 10.01
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 160 04.00 - 12.06
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 175 04.00 - 01.07
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 190 04.00 - 04.04
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 203 04.00 - 01.07
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.8 вездеход закрытый 6G75 3828 204 09.03 - 10.06
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.8 GDi вездеход закрытый 6G75 3828 250 03.03 - 01.07
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision вездеход закрытый 6G72 (DOHC 24V) 2972 177 01.99 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.4 вездеход закрытый 4G64 (12V) 2351 112 10.01 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 115 09.01 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 99 04.00 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 165 04.00 - 10.01
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 160 04.00 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 175 04.00 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 190 04.00 - 04.04
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 203 04.00 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.8 вездеход закрытый 6G75 3828 204 09.03 - 10.06
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.8 GDi вездеход закрытый 6G75 3828 250 03.03 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision вездеход закрытый 6G72 (DOHC 24V) 2972 177 01.99 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.4 вездеход закрытый 4G64 (12V) 2351 112 10.01 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 99 04.00 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 115 09.01 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 165 04.00 - 10.01
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 160 04.00 - 12.06
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 175 04.00 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 190 04.00 - 04.04
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 203 04.00 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.8 вездеход закрытый 6G75 3828 204 09.03 - 10.06
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.8 GDi вездеход закрытый 6G75 3828 250 03.03 - 01.07
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision вездеход закрытый 6G72 (DOHC 24V) 2972 177 01.99 - 12.06
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.4 вездеход закрытый 4G64 (12V) 2351 112 10.01 - 01.07
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 99 04.00 - 12.06
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi вездеход закрытый 4D56 T 2477 115 09.01 - 12.06
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 175 04.00 - 01.07
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 165 04.00 - 10.01
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D вездеход закрытый 4M41 3200 160 04.00 - 12.06
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 203 04.00 - 01.07
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 вездеход закрытый 6G74 (DOHC 24V) 3497 190 04.00 - 04.04
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.8 вездеход закрытый 6G75 3828 204 09.03 - 10.06
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.8 GDi вездеход закрытый 6G75 3828 250 03.03 - 01.07
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision вездеход закрытый 6G72 (DOHC 24V) 2972 177 01.99 - 12.06